Beco
I'm Not Your Guru
- Joined
- Sep 12, 2002
- Posts
- 57,795
1. Cleveland -Salary needed $29,394$ Home price $105,900 Payment $686
2.Pittsburgh- Salary needed $30,787 Home price $131,000 Payment $718
3. St Louis- $32,607$ 134,800 $761
4. Cincinnati - $32,742 $135,000 $764
5. Detroit- $34,902 $135,000 $814
6. Atlanta -$35,578 $158,000 $830
7. Tampa - $38,317 $156,000 $894
8. Phoenix - $40,730 $206,100 $950
9. Orlando - $44,292 $186,000 $1,0331
10. Minneapolis - $47,105 $209,400 $1,099
11.Dallas - $48,716 $192,500 $1,137
12. Philadelphia - $48,776 $204,900 $1,138
13. Houston - $49,640 $200,300 $1,158
14. Baltimore - $50,270 $223,100 $1,173
http://money.cnn.com
2.Pittsburgh- Salary needed $30,787 Home price $131,000 Payment $718
3. St Louis- $32,607$ 134,800 $761
4. Cincinnati - $32,742 $135,000 $764
5. Detroit- $34,902 $135,000 $814
6. Atlanta -$35,578 $158,000 $830
7. Tampa - $38,317 $156,000 $894
8. Phoenix - $40,730 $206,100 $950
9. Orlando - $44,292 $186,000 $1,0331
10. Minneapolis - $47,105 $209,400 $1,099
11.Dallas - $48,716 $192,500 $1,137
12. Philadelphia - $48,776 $204,900 $1,138
13. Houston - $49,640 $200,300 $1,158
14. Baltimore - $50,270 $223,100 $1,173
http://money.cnn.com
Last edited: