The Cool Science Stuff Thread

pmcUwW2.jpg
 
Pulsar

Eiffel Tower
Arch de Triumph

Expecting???
 
Last edited:

For the celsius/fahrenheit challenged:



C = (F-32)×5/9
F = (C×9/5)+32


Code:
-40	C	=	-40	F
-39	C	=	-38.2	F
-38	C	=	-36.4	F
-37	C	=	-34.6	F
-36	C	=	-32.8	F
-35	C	=	-31	F
-34	C	=	-29.2	F
-33	C	=	-27.4	F
-32	C	=	-25.6	F
-31	C	=	-23.8	F
-30	C	=	-22	F
-29	C	=	-20.2	F
-28	C	=	-18.4	F
-27	C	=	-16.6	F
-26	C	=	-14.8	F
-25	C	=	-13	F
-24	C	=	-11.2	F
-23	C	=	-9.4	F
-22	C	=	-7.6	F
-21	C	=	-5.8	F
-20	C	=	-4	F
-19	C	=	-2.2	F
-18	C	=	-0.4	F
-17	C	=	1.4	F
-16	C	=	3.2	F
-15	C	=	5	F
-14	C	=	6.8	F
-13	C	=	8.6	F
-12	C	=	10.4	F
-11	C	=	12.2	F
-10	C	=	14	F
-9	C	=	15.8	F
-8	C	=	17.6	F
-7	C	=	19.4	F
-6	C	=	21.2	F
-5	C	=	23	F
-4	C	=	24.8	F
-3	C	=	26.6	F
-2	C	=	28.4	F
-1	C	=	30.2	F
0	C	=	32	F
1	C	=	33.8	F
2	C	=	35.6	F
3	C	=	37.4	F
4	C	=	39.2	F
5	C	=	41	F
6	C	=	42.8	F
7	C	=	44.6	F
8	C	=	46.4	F
9	C	=	48.2	F
10	C	=	50	F
11	C	=	51.8	F
12	C	=	53.6	F
13	C	=	55.4	F
14	C	=	57.2	F
15	C	=	59	F
16	C	=	60.8	F
17	C	=	62.6	F
18	C	=	64.4	F
19	C	=	66.2	F
20	C	=	68	F
21	C	=	69.8	F
22	C	=	71.6	F
23	C	=	73.4	F
24	C	=	75.2	F
25	C	=	77	F
26	C	=	78.8	F
27	C	=	80.6	F
28	C	=	82.4	F
29	C	=	84.2	F
30	C	=	86	F
31	C	=	87.8	F
32	C	=	89.6	F
33	C	=	91.4	F
34	C	=	93.2	F
35	C	=	95	F
36	C	=	96.8	F
37	C	=	98.6	F
38	C	=	100.4   F
39	C	=	102.2   F
40	C	=	104     F
41	C	=	105.8   F
42	C	=	107.6   F
43	C	=	109.4   F
44	C	=	111.2   F
45	C	=	113     F
46	C	=	114.8   F
47	C	=	116.6   F
48	C	=	118.4   F
49	C	=	120.2   F
50	C	=	122     F
51	C	=	123.8   F
52	C	=	125.6   F
53	C	=	127.4   F
54	C	=	129.2   F
55	C	=	131     F
56	C	=	132.8   F
100	C	=	212     F





 
Last edited:
Back
Top