Numbers, Pure Numbers

Status
Not open for further replies.
-5 12/26/12 1443.69 1443.70 1432.82 1443.69 1,145,474.31
-3 12/24/12 1443.69 1443.70 1432.82 1443.69 1,145,474.31
0 12/21/12 1443.69 1443.70 1432.82 1443.69 1,145,474.31
1 12/20/12 1435.81 1443.70 1432.82 1443.69 1,145,174.31
2 12/19/12 1446.79 1447.75 1435.80 1435.81 1,142,663.61
3 12/18/12 1430.36 1448.00 1430.47 1446.79 1,146,711.41
4 12/17/12 1413.58 1430.67 1413.54 1430.36 1,139,066.27
7 12/14/12 1419.45 1419.45 1411.88 1413.58 1,129,018.90
8 12/13/12 1428.48 1431.36 1416.00 1419.45 1,129,910.11
9 12/12/12 1427.84 1438.59 1426.76 1428.48 1,135,303.81
10 12/11/12 1418.55 1434.27 1418.55 1427.84 1,134,127.42
11 12/10/12 1418.07 1421.64 1415.64 1418.55 1,127,466.00
14 12/07/12 1413.94 1420.34 1410.90 1418.07 1,128,904.99
15 12/06/12 1409.28 1413.95 1405.93 1413.94 1,123,479.53
16 12/05/12 1407.05 1415.56 1398.23 1409.28 1,121,816.41
17 12/04/12 1409.46 1413.14 1403.65 1407.05 1,119,778.74
18 12/03/12 1416.18 1423.73 1408.46 1409.46 1,122,630.70
21 11/30/12 1415.95 1418.86 1411.63 1416.18 1,127,496.89
22 11/29/12 1409.93 1419.70 1409.04 1415.95 1,125,310.98
23 11/28/12 1398.94 1410.31 1385.43 1409.93 1,122,838.38
24 11/27/12 1406.29 1409.01 1398.03 1398.94 1,115,427.25
25 11/26/12 1409.15 1409.15 1397.68 1406.29 1,118,673.71
28 11/23/12 1391.03 1409.16 1391.03 1409.15 1,124,019.79
30 11/21/12 1387.82 1391.25 1386.39 1391.03 1,112,201.64
31 11/20/12 1386.89 1389.77 1377.04 1387.82 1,111,575.02
32 11/19/12 1359.88 1386.89 1359.88 1386.89 1,108,317.62
35 11/16/12 1353.32 1362.03 1343.35 1359.88 1,094,489.99
36 11/15/12 1355.49 1360.62 1348.05 1353.32 1,088,890.83
37 11/14/12 1374.53 1380.13 1352.50 1355.49 1,089,364.88
38 11/13/12 1380.03 1388.81 1371.39 1374.53 1,103,524.41
39 11/12/12 1379.85 1384.87 1377.19 1380.03 1,106,643.18
42 11/09/12 1377.51 1391.39 1373.03 1379.85 1,129,386.71
43 11/08/12 1394.53 1401.23 1377.51 1377.51 1,129,386.71
44 11/07/12 1428.39 1428.27 1388.14 1394.53 1,129,386.71
45 11/06/12 1417.26 1433.39 1417.26 1428.39 1,129,386.71
46 11/05/12 1414.20 1419.90 1408.13 1417.26 1,129,386.71
49 11/02/12 1427.59 1434.27 1412.91 1414.20 1,129,386.71
50 11/01/12 1412.16 1428.35 1412.20 1427.59 1,129,386.71
51 10/31/12 1411.94 1418.76 1405.95 1412.16 1,119,328.44
56 10/26/12 1412.97 1417.09 1403.28 1411.94 1,118,838.14
57 10/25/12 1408.75 1421.12 1405.14 1412.97 1,119,538.89
58 10/24/12 1413.11 1420.04 1407.10 1408.75 1,113,010.76
59 10/23/12 1433.82 1433.74 1407.56 1413.11 1,119,548.09
60 10/22/12 1433.19 1435.46 1422.06 1433.82 1,130,993.11
63 10/19/12 1457.34 1457.34 1429.85 1433.19 1,131,470.71
64 10/18/12 1460.91 1464.02 1452.63 1457.34 1,143,378.66
65 10/17/12 1454.92 1462.20 1453.35 1460.91 1,143,274.84
66 10/16/12 1440.13 1455.51 1440.31 1454.92 1,135,376.86
67 10/15/12 1428.59 1441.31 1427.24 1440.13 1,127,272.42
70 10/12/12 1432.84 1438.43 1425.53 1428.59 1,121,039.50
71 10/11/12 1432.56 1443.90 1432.82 1432.84 1,125,387.05
72 10/10/12 1441.48 1442.52 1430.64 1432.56 1,124,355.47
73 10/09/12 1455.88 1455.90 1441.18 1441.48 1,134,449.45
74 10/08/12 1460.93 1460.93 1453.10 1455.88 1,137,778.30
77 10/05/12 1461.40 1470.96 1456.89 1460.93 1,139,472.74
78 10/04/12 1450.99 1463.14 1451.08 1461.40 1,137,410.65
79 10/03/12 1445.75 1454.30 1441.99 1450.99 1,129,024.16
80 10/02/12 1444.49 1451.52 1439.01 1445.75 1,128,490.59
81 10/01/12 1440.67 1457.14 1440.90 1444.49 1,125,278.85
84 09/28/12 1447.15 1447.13 1435.60 1440.67 1,119,487.67
85 09/27/12 1433.32 1450.20 1433.36 1447.15 1,120,442.53
86 09/26/12 1441.59 1441.60 1430.53 1433.32 1,114,553.63
87 09/25/12 1456.89 1463.24 1441.59 1441.59 1,118,876.77
88 09/24/12 1460.15 1460.72 1452.06 1456.89 1,130,168.65
91 09/21/12 1460.26 1467.07 1459.51 1460.15 1,129,217.58
92 09/20/12 1461.05 1461.23 1449.98 1460.26 1,129,060.63
93 09/19/12 1459.32 1465.15 1457.88 1461.05 1,124,661.01
94 09/18/12 1461.19 1461.47 1456.13 1459.32 1,123,465.78
95 09/17/12 1465.77 1465.63 1457.55 1461.19 1,123,059.45
98 09/14/12 1459.99 1474.51 1460.07 1465.77 1,123,059.45
99 09/13/12 1436.56 1463.76 1435.34 1459.99 1,126,006.41
100 09/12/12 1433.56 1439.15 1432.99 1436.56 1,112,340.03
101 09/11/12 1429.08 1437.76 1429.13 1433.56 1,112,544.36
102 09/10/12 1437.92 1438.74 1428.98 1429.08 1,111,553.35
105 09/07/12 1432.12 1437.92 1431.45 1437.92 1,113,138.03
106 09/06/12 1403.44 1432.12 1403.74 1432.12 1,116,301.26
107 09/05/12 1404.94 1408.81 1401.25 1403.44 1,099,392.89
108 09/04/12 1406.58 1409.31 1396.56 1404.94 1,105,737.03
112 08/31/12 1399.48 1413.09 1398.96 1406.58 1,101,599.53
113 08/30/12 1410.49 1410.08 1397.01 1399.48 1,098,103.62
114 08/29/12 1409.30 1413.95 1406.57 1410.49 1,101,590.79
115 08/28/12 1410.44 1413.63 1405.59 1409.30 1,102,379.43
116 08/27/12 1411.13 1416.17 1409.11 1410.44 1,100,330.75
119 08/24/12 1402.08 1413.46 1398.04 1411.13 1,102,389.74
120 08/23/12 1413.49 1413.49 1400.50 1402.08 1,094,443.47
121 08/22/12 1413.17 1416.12 1406.78 1413.49 1,099,879.77
122 08/21/12 1418.13 1426.68 1410.86 1413.17 1,103,573.57
123 08/20/12 1418.16 1418.13 1412.12 1418.13 1,107,378.56
126 08/17/12 1415.51 1418.71 1414.67 1418.16 1,106,206.80
127 08/16/12 1405.53 1417.44 1404.15 1415.51 1,105,724.26
128 08/15/12 1403.93 1407.73 1401.83 1405.53 1,101,230.93
129 08/14/12 1404.11 1410.03 1400.60 1403.93 1,100,000.35
130 08/13/12 1405.87 1405.87 1397.32 1404.11 1,098,814.54
133 08/10/12 1402.80 1405.98 1395.62 1405.87 1,097,993.06
134 08/09/12 1402.22 1405.95 1398.80 1402.80 1,096,841.85
135 08/08/12 1401.35 1404.14 1396.13 1402.22 1,095,343.70
136 08/07/12 1394.23 1407.14 1394.46 1401.35 1,092,428.20
137 08/06/12 1390.99 1399.63 1391.04 1394.23 1,088,334.73
140 08/03/12 1365.00 1394.16 1365.45 1390.99 1,088,455.34
141 08/02/12 1375.14 1375.13 1354.65 1365.00 1,069,698.90
142 08/01/12 1379.32 1385.03 1373.35 1375.14 1,079,012.38
143 07/31/12 1385.30 1387.16 1379.17 1379.32 1,082,629.27
144 07/30/12 1385.97 1391.74 1381.37 1385.30 1,082,534.02
147 07/27/12 1360.02 1389.19 1360.05 1385.97 1,084,287.03
148 07/26/12 1337.89 1363.13 1338.17 1360.02 1,081,205.54
149 07/25/12 1338.31 1343.98 1331.50 1337.89 1,081,205.54
150 07/24/12 1350.52 1351.53 1329.24 1338.31 1,081,205.54
151 07/23/12 1362.66 1362.34 1337.56 1350.52 1,081,205.54
154 07/20/12 1376.51 1376.51 1362.19 1362.66 1,081,205.54
155 07/19/12 1372.78 1380.39 1371.21 1376.51 1,087,875.61
156 07/18/12 1363.67 1375.26 1358.96 1372.78 1,090,136.71
157 07/17/12 1353.64 1365.36 1345.07 1363.67 1,087,561.68
158 07/16/12 1356.78 1357.26 1348.51 1353.64 1,079,803.30
161 07/13/12 1334.76 1357.70 1334.81 1356.78 1,083,500.65
162 07/12/12 1341.45 1341.29 1325.41 1334.76 1,066,508.82
163 07/11/12 1341.47 1345.00 1333.25 1341.45 1,069,392.19
164 07/10/12 1352.46 1361.54 1336.27 1341.47 1,065,628.06
165 07/09/12 1354.68 1354.87 1346.65 1352.46 1,068,958.03
168 07/06/12 1367.58 1367.09 1348.03 1354.68 1,066,704.09
169 07/05/12 1374.02 1373.85 1363.02 1367.58 1,071,524.16
171 07/03/12 1365.51 1374.81 1363.53 1374.02 1,079,124.79
172 07/02/12 1362.16 1366.35 1355.70 1365.51 1,072,922.41
175 06/29/12 1329.04 1362.17 1330.12 1362.16 1,070,257.24
176 06/28/12 1331.85 1331.52 1313.29 1329.04 1,045,995.45
177 06/27/12 1319.99 1334.40 1320.71 1331.85 1,043,135.25
178 06/26/12 1313.72 1324.24 1310.30 1319.99 1,037,420.22
179 06/25/12 1335.02 1334.90 1309.27 1313.72 1,034,273.48
182 06/22/12 1325.51 1337.82 1325.92 1335.02 1,049,054.33
183 06/21/12 1355.69 1358.27 1324.41 1325.51 1,041,019.86
184 06/20/12 1357.98 1361.57 1346.45 1355.69 1,057,877.75
185 06/19/12 1344.78 1363.46 1344.83 1357.98 1,059,052.67
186 06/18/12 1342.84 1348.22 1334.46 1344.78 1,050,944.71
189 06/15/12 1329.10 1343.32 1329.19 1342.84 1,049,925.87
190 06/14/12 1314.88 1333.68 1314.14 1329.10 1,041,806.48
191 06/13/12 1324.18 1327.28 1310.51 1314.88 1,034,266.97
192 06/12/12 1308.93 1324.31 1306.62 1324.18 1,037,074.73
193 06/11/12 1325.66 1335.52 1307.73 1308.93 1,028,932.32
196 06/08/12 1314.99 1325.81 1307.77 1325.66 1,035,132.84
197 06/07/12 1315.13 1329.05 1312.68 1314.99 1,029,253.37
198 06/06/12 1285.50 1315.13 1285.61 1315.13 1,026,221.95
199 06/05/12 1278.18 1287.62 1274.16 1285.50 1,010,083.75
200 06/04/12 1278.04 1282.55 1266.74 1278.18 1,007,459.63
203 06/01/12 1310.33 1309.87 1277.25 1278.04 1,007,777.94
204 05/31/12 1313.32 1319.74 1298.90 1310.33 1,025,947.59
205 05/30/12 1332.42 1331.25 1310.76 1313.32 1,025,723.07
206 05/29/12 1317.82 1334.93 1318.90 1332.42 1,036,235.26
210 05/25/12 1320.68 1324.20 1314.23 1317.82 1,028,841.89
211 05/24/12 1318.86 1324.14 1310.50 1320.68 1,029,098.83
212 05/23/12 1316.63 1320.71 1296.53 1318.86 1,024,681.99
213 05/22/12 1315.99 1328.49 1310.04 1316.63 1,025,840.06
214 05/21/12 1295.22 1316.39 1295.73 1315.99 1,025,364.87
217 05/18/12 1304.86 1312.24 1291.98 1295.22 1,016,511.56
218 05/17/12 1324.80 1326.36 1304.86 1304.86 1,022,868.51
219 05/16/12 1330.66 1341.78 1324.79 1324.80 1,032,661.04
220 05/15/12 1338.35 1344.94 1328.41 1330.66 1,031,263.80
221 05/14/12 1353.39 1351.93 1336.61 1338.35 1,035,998.26
224 05/11/12 1357.99 1365.66 1348.89 1353.39 1,041,831.36
225 05/10/12 1354.58 1365.88 1354.58 1357.99 1,044,503.96
226 05/09/12 1363.72 1363.73 1343.13 1354.58 1,038,194.40
227 05/08/12 1369.58 1369.16 1347.75 1363.72 1,044,737.58
228 05/07/12 1369.10 1373.91 1363.94 1369.58 1,044,933.20
231 05/04/12 1391.57 1391.51 1367.96 1369.10 1,042,640.15
232 05/03/12 1402.31 1403.07 1388.71 1391.57 1,052,065.82
233 05/02/12 1405.82 1405.50 1393.92 1402.31 1,056,129.27
234 05/01/12 1397.91 1415.32 1395.73 1405.82 1,061,775.82
235 04/30/12 1403.36 1403.26 1394.00 1397.91 1,063,443.80
238 04/27/12 1399.98 1406.64 1397.31 1403.36 1,065,859.75
239 04/26/12 1390.69 1402.09 1387.28 1399.98 1,062,722.20
240 04/25/12 1371.97 1391.37 1372.11 1390.69 1,059,583.71
241 04/24/12 1366.94 1375.57 1366.82 1371.97 1,052,587.30
242 04/23/12 1378.53 1378.53 1358.79 1366.94 1,044,708.45
245 04/20/12 1376.92 1387.40 1376.96 1378.53 1,052,624.51
246 04/19/12 1385.14 1390.46 1370.30 1376.92 1,047,879.36
247 04/18/12 1390.78 1390.78 1383.29 1385.14 1,050,594.80
248 04/17/12 1369.57 1392.76 1369.57 1390.78 1,056,382.66
249 04/16/12 1370.26 1379.66 1365.38 1369.57 1,044,040.42
252 04/13/12 1387.57 1387.61 1369.85 1370.26 1,042,205.29
253 04/12/12 1368.71 1388.13 1368.77 1387.57 1,051,579.30
254 04/11/12 1358.59 1374.71 1358.98 1368.71 1,042,149.24
255 04/10/12 1382.20 1383.01 1357.38 1358.59 1,035,656.30
256 04/09/12 1398.08 1397.45 1378.24 1382.20 1,049,475.31
260 04/05/12 1398.96 1401.60 1392.92 1398.08 1,060,676.46
261 04/04/12 1413.38 1413.09 1394.09 1398.96 1,065,642.78
262 04/03/12 1419.04 1419.00 1404.62 1413.38 1,072,992.25
263 04/02/12 1408.47 1422.38 1404.46 1419.04 1,075,447.29
266 03/30/12 1403.28 1410.89 1401.42 1408.47 1,067,971.26
267 03/29/12 1405.54 1405.39 1391.56 1403.28 1,062,217.33
268 03/28/12 1412.52 1413.65 1397.20 1405.54 1,065,196.25
269 03/27/12 1416.51 1419.15 1411.95 1412.52 1,068,557.45
270 03/26/12 1397.11 1416.58 1397.11 1416.51 1,073,551.72
273 03/23/12 1392.78 1399.18 1386.87 1397.11 1,062,134.17
274 03/22/12 1402.89 1402.89 1388.73 1392.78 1,059,986.86
275 03/21/12 1405.52 1407.75 1400.64 1402.89 1,065,764.46
276 03/20/12 1409.75 1409.59 1397.68 1405.52 1,067,413.33
277 03/19/12 1404.17 1414.00 1402.43 1409.75 1,068,900.89
280 03/16/12 1402.60 1405.88 1401.47 1404.17 1,066,086.10
281 03/15/12 1394.28 1402.63 1392.78 1402.60 1,064,022.55
282 03/14/12 1395.96 1399.42 1389.97 1394.28 1,060,064.47
283 03/13/12 1371.09 1396.13 1371.92 1395.96 1,061,049.18
284 03/12/12 1370.87 1373.04 1366.69 1371.09 1,045,959.21
287 03/09/12 1365.91 1374.76 1365.97 1370.87 1,043,418.30
288 03/08/12 1352.63 1368.72 1352.65 1365.91 1,039,556.46
289 03/07/12 1343.36 1354.85 1343.39 1352.63 1,033,025.00
290 03/06/12 1364.33 1363.63 1340.03 1343.36 1,029,150.22
291 03/05/12 1369.63 1369.59 1359.13 1364.33 1,044,991.21
294 03/02/12 1374.09 1374.53 1366.42 1369.63 1,046,466.74
295 03/01/12 1365.68 1376.17 1365.90 1374.09 1,050,601.02
296 02/29/12 1372.18 1378.04 1363.81 1365.68 1,044,390.42
297 02/28/12 1367.59 1373.09 1365.97 1372.18 1,046,401.90
298 02/27/12 1365.74 1371.94 1354.92 1367.59 1,045,955.78
301 02/24/12 1363.46 1368.92 1363.46 1365.74 1,043,675.13
302 02/23/12 1357.66 1364.24 1352.28 1363.46 1,041,004.94
303 02/22/12 1362.21 1362.70 1355.53 1357.66 1,034,786.44
304 02/21/12 1361.23 1367.76 1358.11 1362.21 1,041,123.23
308 02/17/12 1358.04 1363.40 1357.24 1361.23 1,040,966.38
309 02/16/12 1343.23 1359.02 1341.22 1358.04 1,037,371.28
310 02/15/12 1350.50 1355.87 1340.80 1343.23 1,029,352.19
311 02/14/12 1351.77 1351.30 1340.83 1350.50 1,031,390.26
312 02/13/12 1342.64 1353.35 1343.06 1351.77 1,033,988.92
315 02/10/12 1351.95 1351.21 1337.35 1342.64 1,028,705.75
316 02/09/12 1349.96 1354.32 1344.63 1351.95 1,031,986.94
317 02/08/12 1347.05 1351.00 1341.95 1349.96 1,030,092.82
318 02/07/12 1344.33 1349.24 1335.92 1347.05 1,031,046.72
319 02/06/12 1344.90 1344.36 1337.52 1344.33 1,032,267.75
322 02/03/12 1325.54 1345.34 1326.21 1344.90 1,031,697.28
323 02/02/12 1324.09 1329.19 1321.57 1325.54 1,021,432.61
324 02/01/12 1312.41 1330.52 1312.45 1324.09 1,021,432.61
325 01/31/12 1313.01 1321.41 1306.69 1312.41 1,021,432.61
326 01/30/12 1316.33 1313.16 1300.49 1313.01 1,021,432.61
329 01/27/12 1318.43 1320.06 1311.72 1316.33 1,021,432.61
330 01/26/12 1326.06 1333.47 1313.60 1318.43 1,021,432.61
331 01/25/12 1314.65 1328.30 1307.65 1326.06 1,021,432.61
332 01/24/12 1316.00 1315.96 1306.06 1314.65 1,021,432.61
333 01/23/12 1315.38 1322.28 1309.89 1316.00 1,021,432.61
336 01/20/12 1314.50 1315.38 1309.17 1315.38 1,023,735.39
337 01/19/12 1308.04 1315.49 1308.07 1314.50 1,022,127.90
338 01/18/12 1293.67 1308.11 1290.99 1308.04 1,022,899.94
339 01/17/12 1289.09 1303.00 1290.22 1293.67 1,017,973.23
343 01/13/12 1295.50 1294.82 1277.58 1289.09 1,015,889.11
344 01/12/12 1292.48 1296.82 1285.77 1295.50 1,020,411.25
345 01/11/12 1292.08 1293.80 1285.41 1292.48 1,015,984.21
346 01/10/12 1280.70 1296.46 1280.77 1292.08 1,017,065.78
347 01/09/12 1277.81 1281.99 1274.55 1280.70 1,005,085.95
350 01/06/12 1281.06 1281.84 1273.34 1277.81 1,002,394.07
351 01/05/12 1277.30 1283.05 1265.26 1281.06 1,004,814.34
352 01/04/12 1277.06 1278.73 1268.10 1277.30 1,002,590.14
353 01/03/12 1257.60 1284.62 1258.86 1277.06 1,004,398.94
357 12/30/11 1263.02 1264.12 1257.46 1257.60 994,487.63
358 12/29/11 1249.64 1263.54 1249.75 1263.02 998,411.53
359 12/28/11 1265.43 1265.85 1248.64 1249.64 986,985.96
360 12/27/11 1265.33 1269.37 1262.30 1265.43 996,998.08
364 12/23/11 1254.00 1265.42 1254.00 1265.33 997,416.91
365 12/22/11 1243.72 1255.22 1243.72 1254.00 991,274.77
366 12/21/11 1241.30 1245.09 1229.51 1243.72 986,191.77
367 12/20/11 1205.35 1242.82 1205.72 1241.30 981,214.69
368 12/19/11 1219.66 1224.57 1202.37 1205.35 958,586.97
371 12/16/11 1215.75 1231.04 1215.20 1219.66 964,796.03
372 12/15/11 1211.82 1225.60 1212.12 1215.75 963,871.05
373 12/14/11 1225.73 1225.73 1209.47 1211.82 955,699.87
374 12/13/11 1236.47 1249.86 1219.43 1225.73 962,174.16
375 12/12/11 1255.19 1255.05 1227.25 1236.47 969,115.41
378 12/09/11 1234.35 1258.25 1234.48 1255.19 980,712.76
379 12/08/11 1261.01 1260.87 1231.47 1234.35 968,175.81
380 12/07/11 1258.47 1267.06 1244.80 1261.01 983,449.55
381 12/06/11 1257.08 1266.03 1253.03 1258.47 977,579.21
382 12/05/11 1244.28 1266.73 1244.33 1257.08 977,652.31
385 12/02/11 1244.58 1260.08 1243.35 1244.28 972,219.43
386 12/01/11 1246.96 1251.09 1239.73 1244.58 970,542.82
387 11/30/11 1195.19 1247.11 1196.72 1246.96 972,613.82
388 11/29/11 1192.55 1203.67 1191.80 1195.19 938,341.84
389 11/28/11 1158.67 1197.35 1158.67 1192.55 933,215.51
392 11/25/11 1161.79 1172.66 1158.66 1158.67 911,897.09
394 11/23/11 1188.04 1187.48 1161.79 1161.79 912,896.70
395 11/22/11 1192.98 1196.81 1181.65 1188.04 928,866.46
396 11/21/11 1215.65 1215.62 1183.16 1192.98 931,691.97
399 11/18/11 1216.13 1223.51 1211.36 1215.65 944,050.01
400 11/17/11 1236.91 1237.73 1209.43 1216.13 942,588.23
401 11/16/11 1257.81 1259.61 1235.67 1236.91 948,953.93
402 11/15/11 1251.78 1264.25 1244.34 1257.81 961,431.39
403 11/14/11 1263.85 1263.85 1246.68 1251.78 959,289.83
406 11/11/11 1239.70 1266.98 1240.12 1263.85 968,145.50
407 11/10/11 1229.10 1246.22 1227.70 1239.70 954,940.72
408 11/09/11 1275.92 1275.18 1226.64 1229.10 954,940.72
409 11/08/11 1261.12 1277.55 1254.99 1275.92 954,940.72
410 11/07/11 1253.23 1261.70 1240.75 1261.12 954,940.72
413 11/04/11 1261.15 1260.82 1238.92 1253.23 954,940.72
414 11/03/11 1237.90 1263.21 1234.81 1261.15 962,412.88
415 11/02/11 1218.28 1242.48 1219.62 1237.90 945,810.07
416 11/01/11 1253.30 1251.00 1215.42 1218.28 931,137.64
417 10/31/11 1285.09 1284.96 1253.16 1253.30 952,368.60
420 10/28/11 1284.59 1287.08 1277.01 1285.09 974,035.31
421 10/27/11 1242.00 1292.66 1243.97 1284.59 976,418.30
422 10/26/11 1229.05 1246.28 1221.06 1242.00 952,123.40
423 10/25/11 1254.19 1253.86 1226.79 1229.05 939,072.19
424 10/24/11 1238.25 1256.55 1238.72 1254.19 960,729.73
427 10/21/11 1215.39 1239.03 1215.39 1238.25 953,840.79
428 10/20/11 1209.88 1219.53 1197.34 1215.39 939,325.58
429 10/19/11 1225.38 1229.64 1206.31 1209.88 933,836.83
430 10/18/11 1200.86 1233.10 1191.48 1225.38 942,763.39
431 10/17/11 1224.58 1224.47 1198.55 1200.86 923,452.63
434 10/14/11 1203.66 1224.61 1205.65 1224.58 937,784.74
435 10/13/11 1207.25 1207.46 1190.58 1203.66 927,463.14
436 10/12/11 1195.54 1220.25 1196.19 1207.25 932,356.98
437 10/11/11 1194.89 1199.24 1187.30 1195.54 922,904.48
438 10/10/11 1155.46 1194.91 1158.15 1194.89 922,248.80
441 10/07/11 1164.97 1171.40 1150.26 1155.46 903,025.74
442 10/06/11 1144.03 1165.55 1134.95 1164.97 912,060.94
443 10/05/11 1123.95 1146.07 1115.68 1144.03 898,123.48
444 10/04/11 1099.23 1125.12 1074.77 1123.95 885,543.51
445 10/03/11 1131.42 1138.99 1098.92 1099.23 871,026.22
448 09/30/11 1160.40 1159.93 1131.34 1131.42 889,165.24
449 09/29/11 1151.06 1175.87 1139.93 1160.40 904,127.01
450 09/28/11 1175.38 1184.71 1150.40 1151.06 890,290.02
451 09/27/11 1162.95 1195.86 1163.32 1175.38 906,319.03
452 09/26/11 1136.43 1164.19 1131.07 1162.95 897,863.79
455 09/23/11 1129.56 1141.72 1121.36 1136.43 880,076.13
456 09/22/11 1166.76 1164.55 1114.22 1129.56 874,931.17
457 09/21/11 1202.09 1206.30 1166.21 1166.76 894,262.35
458 09/20/11 1204.09 1220.39 1201.29 1202.09 919,856.16
459 09/19/11 1216.01 1214.99 1188.36 1204.09 920,088.25
462 09/16/11 1209.11 1220.06 1204.46 1216.01 930,462.27
463 09/15/11 1188.68 1209.11 1189.44 1209.11 928,061.12
464 09/14/11 1172.87 1202.38 1162.73 1188.68 912,076.88
465 09/13/11 1162.27 1176.41 1157.44 1172.87 903,643.24
466 09/12/11 1154.23 1162.52 1136.07 1162.27 898,253.96
469 09/09/11 1185.90 1185.37 1148.37 1154.23 893,544.45
470 09/08/11 1198.62 1204.40 1183.34 1185.90 912,536.14
471 09/07/11 1165.24 1198.62 1165.85 1198.62 921,934.90
472 09/06/11 1173.97 1173.97 1140.13 1165.24 897,939.92
476 09/02/11 1204.42 1203.90 1170.56 1173.97 904,548.38
477 09/01/11 1218.89 1229.29 1203.85 1204.42 924,118.68
478 08/31/11 1212.92 1230.71 1209.35 1218.89 933,335.12
479 08/30/11 1210.08 1220.10 1195.77 1212.92 929,081.83
480 08/29/11 1176.80 1210.28 1177.91 1210.08 929,908.07
483 08/26/11 1159.27 1181.23 1135.91 1176.80 907,559.94
484 08/25/11 1177.60 1190.68 1155.47 1159.27 896,863.57
485 08/24/11 1162.35 1178.56 1156.30 1177.60 909,020.12
486 08/23/11 1123.82 1162.35 1122.91 1162.35 901,813.00
487 08/22/11 1123.53 1145.49 1121.09 1123.82 876,622.16
490 08/19/11 1140.65 1154.54 1122.05 1123.53 875,390.80
491 08/18/11 1193.89 1189.62 1131.03 1140.65 881,740.61
492 08/17/11 1192.76 1208.47 1184.36 1193.89 913,282.10
493 08/16/11 1204.49 1204.22 1180.53 1192.76 910,864.42
494 08/15/11 1178.81 1204.49 1178.86 1204.49 917,812.89
497 08/12/11 1172.64 1189.04 1170.74 1178.81 901,636.51
498 08/11/11 1120.76 1186.29 1121.30 1172.64 920,646.05
499 08/10/11 1172.53 1171.77 1118.01 1120.76 920,646.05
500 08/09/11 1119.46 1172.88 1101.54 1172.53 920,646.05
501 08/08/11 1199.38 1198.48 1119.28 1119.46 920,646.05
504 08/05/11 1200.07 1218.11 1168.09 1199.38 920,646.05
505 08/04/11 1260.34 1260.23 1199.54 1200.07 917,068.08
506 08/03/11 1254.05 1261.20 1234.56 1260.34 952,146.31
507 08/02/11 1286.94 1286.56 1254.03 1254.05 947,643.04
508 08/01/11 1292.28 1307.38 1274.73 1286.94 966,051.37
511 07/29/11 1300.67 1304.16 1282.86 1292.28 967,688.90
512 07/28/11 1304.89 1316.32 1299.16 1300.67 971,328.05
513 07/27/11 1331.94 1331.91 1303.49 1304.89 973,790.21
514 07/26/11 1337.43 1338.51 1329.59 1331.94 993,044.97
515 07/25/11 1345.02 1344.32 1331.09 1337.43 998,068.22
518 07/22/11 1343.80 1346.10 1336.95 1345.02 1,001,745.19
519 07/21/11 1325.84 1347.00 1325.65 1343.80 991,080.00
520 07/20/11 1326.73 1330.43 1323.65 1325.84 991,080.00
521 07/19/11 1305.44 1328.14 1307.07 1326.73 991,080.00
522 07/18/11 1316.14 1315.94 1295.92 1305.44 991,080.00
525 07/15/11 1308.87 1317.70 1307.52 1316.14 991,080.00
526 07/14/11 1317.72 1326.88 1306.51 1308.87 985,963.24
527 07/13/11 1313.64 1331.48 1314.45 1317.72 990,460.32
528 07/12/11 1319.49 1327.17 1313.33 1313.64 989,172.87
529 07/11/11 1343.80 1343.31 1316.42 1319.49 988,842.62
532 07/08/11 1353.22 1352.39 1333.71 1343.80 1,001,225.33
533 07/07/11 1339.22 1356.48 1339.62 1353.22 1,009,159.93
534 07/06/11 1337.88 1340.94 1330.92 1339.22 1,001,969.88
535 07/05/11 1339.67 1340.89 1334.30 1337.88 999,601.60
539 07/01/11 1320.64 1341.01 1318.18 1339.67 1,001,846.71
540 06/30/11 1307.41 1321.97 1307.64 1320.64 994,064.84
541 06/29/11 1296.67 1309.21 1296.85 1307.41 985,920.60
542 06/28/11 1280.10 1296.80 1280.21 1296.67 977,550.89
543 06/27/11 1268.45 1284.91 1267.53 1280.10 971,236.59
546 06/24/11 1283.50 1283.93 1267.24 1268.45 965,060.36
547 06/23/11 1287.14 1286.60 1262.87 1283.50 972,371.12
548 06/22/11 1295.52 1298.61 1286.79 1287.14 976,667.36
549 06/21/11 1278.36 1297.62 1278.40 1295.52 984,369.66
550 06/20/11 1271.50 1280.42 1267.56 1278.36 976,595.74
553 06/17/11 1267.64 1279.82 1267.40 1271.50 972,597.74
554 06/16/11 1265.42 1274.11 1258.07 1267.64 966,800.21
555 06/15/11 1287.87 1287.87 1261.90 1265.42 960,789.64
556 06/14/11 1271.83 1292.50 1272.22 1287.87 971,208.99
557 06/13/11 1270.98 1277.04 1265.64 1271.83 962,268.29
